Frequency Allocations
From TeamFrednetWiki
Frequency allocations to Space Operations (SO), Space Research (SR), Deep Space (DS), and Earth Exploration (EES). Ref: ECSS-E-ST-50-05C
| Frequency (MHz) | Service | Direction | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2110 | SR, SO, EES | Earth-Space | Primary |
| 2110 - 2120 | SR (DS) | Earth-Space | Primary |
| 2200 - 2290 | SR, SO, EES | Space-Earth | Primary |
| 2290 - 2300 | SR (DS) | Space-Earth | Primary |
| Frequency (MHz) | Service | Direction | Status |
|---|---|---|---|
| 7145 - 7190 | SR (DS) | Earth-Space | Primary |
| 7190 - 7235 | SR | Earth-Space | Primary |
| 8025 - 8400 | EES | Space-Earth | Primary |
| 8400 - 8450 | SR (DS) | Space-Earth | Primary |
| 8450 - 8500 | SR | Space-Earth | Primary |
| Frequency (MHz) | Service | Direction | Status |
|---|---|---|---|
| 25500 - 27000 | SR, EES | Space-Earth | Primary |
| 31800 - 32300 | SR (DS) | Space-Earth | Primary |
| 34200 - 34700 | SR (DS) | Earth-Space | Primary |
| 37000 - 38000 | SR | Space-Earth | Primary |
| 40000 - 40500 | SR | Earth-Space | Primary |
